
Planning 2011/2012, susceptible de modifications.
| Code de l'unité | Unité | Crédits | Semestre | Etat d'ouverture | Date du 1er cours | Complément d'information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGD02 | Anglais Débutant | 0 | 2ème | P | Lundi | |
| CFA002 | Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-2 : premiers outils de gestion et d'analyse | 6 | 2ème | P | Lundi | |
| EME101 | Management processus et organisation de l'entreprise | 6 | 2ème | P | Lundi | |
| FPG104 | Gestion de la paie | 4 | 2ème | P | Lundi | |
| NFA081 | Installation et administration de systèmes | 4 | 2ème | P | Lundi | |
| ANG007 | Anglais professionnel - 3 | 0 | 2ème | P | Mardi | |
| CCE001 | Outils et démarche de la communication écrite et orale | 4 | 2ème | P | Mardi | |
| CCE105 | Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle | 4 | 2ème | P | Mardi | |
| CCG104 | Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 2 | 4 | 2ème | P | Mardi | |
| NFA054 | Algorithmique programmation internet niveau 2 | 6 | 2ème | P | Mardi | |
| NFE033 | Informatique appliquée au secrétariat et à la gestion(1) | 6 | 2ème | P | Mardi | |
| DRA100 | Principes généraux de fiscalité des entreprises | 4 | 2ème | P | Mercredi | |
| DRA114 | Imposition des bénéfices de l'entreprise | 6 | 2ème | P | Mercredi | |
| FPG001 | Initiation au management et Gestion des Ressources Humaines | 4 | 2ème | P | Mercredi | |
| IDFRAP | Aide à la rédaction d’un rapport | 0 | 2ème | P | Mercredi | |
| SMB111 | Systèmes et applications répartis | 6 | 2ème | P | Mercredi | |
| ANGI02 | anglais intermédiaire | 0 | 2ème | P | Jeudi | |
| CFA116 | Comptabilité et analyse financière | 6 | 2ème | P | Jeudi | |
| DRS101 | Droit du travail : relations individuelles | 6 | 2ème | P | Jeudi | |
| NFE034 | Informatique appliquée au secrétariat et à la gestion(2) | 6 | 2ème | P | Jeudi | |
| RSX101 | Réseaux et télécommunications | 6 | 2ème | P | Jeudi | |
| TET009 | Bases et outils de gestion de l'entreprise | 6 | 2ème | P | Jeudi | |
| ACD002 | Négociation et management de la force de vente : fondements | 6 | 2ème | P | Vendredi | |
| AST117 | Sociologie des relations professionnelles | 6 | 2ème | P | Vendredi | |
| CCG102 | Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II | 4 | 2ème | P | Vendredi | |
| DRA106 | Principaux contrats de l'entreprise | 4 | 2ème | P | Vendredi | |
| EAR002 | Economie Générale II | 6 | 2ème | P | Vendredi | |
| ANG008 | Anglais professionnel - 4 | 6 | 2ème | P | Samedi | |
| CFA004 | Comptabilité, organisation et gestion 2-2 : déclarations fiscales et sociales et autres documents de gestion | 6 | 2ème | P | Samedi | |
| DRA113 | Principales formes de sociétés | 4 | 2ème | P | Samedi | |
| DSY005 | Organisation du travail et des activités | 6 | 2ème | P | Samedi | |
| ESC102 | Mercatique II : Stratégie marketing | 4 | 2ème | P | Samedi | |
| IDFPRE | Aide à la recherche d’emploi | 0 | 2ème | P | Samedi |
Vous pouvez consulter votre calendrier d’examens sur Plei@d